ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMTrading-MT5 (Build 3491) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | TC-ZoneRecovery | |||||||||||
| 銘柄: | GOLD-3y | |||||||||||
| 期間: | M5 (2022.05.01 - 2022.11.09) | |||||||||||
| 会社: | Tradexfin Limited | |||||||||||
| 通貨: | 利益(ピップ) | |||||||||||
| 初期証拠金: | 1 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
| バー: | 37569 | ティック: | 27864192 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 336.20 | 残高絶対ドローダウン: | 69.70 | 証拠金絶対ドローダウン: | 77.30 | |||||||
| 総利益: | 1 933.60 | 残高最大ドローダウン: | 276.90 (22.94%) | 証拠金最大ドローダウン: | 294.30 (24.18%) | |||||||
| 総損失: | -1 597.40 | 残高相対ドローダウン: | 22.94% (276.90) | 証拠金相対ドローダウン: | 24.18% (294.30) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.21 | 期待利得: | 1.73 | 証拠金維持率: | 2536.50% | |||||||
| リカバリファクター: | 1.14 | シャープレシオ: | 5.08 | Z-Score: | -1.55 (87.89%) | |||||||
| AHPR: | 1.0017 (0.17%) | LR Correlation: | 0.62 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0015 (0.15%) | LR Standard Error: | 92.03 | |||||||||
| 取引数: | 194 | ショート (勝率 %): | 104 (71.15%) | ロング (勝率 %): | 90 (74.44%) | |||||||
| 約定数: | 388 | 勝ちトレード (勝率 %): | 141 (72.68%) | 負けトレード (負率 %): | 53 (27.32%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 88.10 | 最大 負けトレード: | -77.90 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 13.71 | 平均 負けトレード: | -30.14 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 23 (305.80) | 最大 連敗数 (金額): | 4 (-111.00) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 305.80 (23) | 最大 連敗損失額 (数): | -114.80 (3) | |||||||||
| 平均 連勝数: | 4 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.69 | Correlation (Profits,MAE): | 0.55 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1174 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:00:01 | ポジション最長保持時間: | 9:04:06 | ポジション平均保持時間: | 0:52:59 | |||||||
![]() |
||||||||||||