ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMTrading-MT5 (Build 3491) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | TC-ZoneRecovery | |||||||||||
| 銘柄: | GOLD-3y | |||||||||||
| 期間: | M5 (2020.10.30 - 2022.10.31) | |||||||||||
| 会社: | Tradexfin Limited | |||||||||||
| 通貨: | 利益(ピップ) | |||||||||||
| 初期証拠金: | 1 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
| バー: | 141795 | ティック: | 107899426 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 5 416.00 | 残高絶対ドローダウン: | 62.20 | 証拠金絶対ドローダウン: | 214.70 | |||||||
| 総利益: | 7 416.40 | 残高最大ドローダウン: | 597.60 (38.92%) | 証拠金最大ドローダウン: | 765.10 (49.35%) | |||||||
| 総損失: | -2 000.40 | 残高相対ドローダウン: | 38.92% (597.60) | 証拠金相対ドローダウン: | 49.35% (765.10) | |||||||
| プロフィットファクター: | 3.71 | 期待利得: | 10.58 | 証拠金維持率: | 2188.07% | |||||||
| リカバリファクター: | 7.08 | シャープレシオ: | 3.08 | Z-Score: | 1.44 (85.01%) | |||||||
| AHPR: | 1.0040 (0.40%) | LR Correlation: | 0.98 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0036 (0.36%) | LR Standard Error: | 356.37 | |||||||||
| 取引数: | 512 | ショート (勝率 %): | 255 (99.22%) | ロング (勝率 %): | 257 (98.83%) | |||||||
| 約定数: | 1024 | 勝ちトレード (勝率 %): | 507 (99.02%) | 負けトレード (負率 %): | 5 (0.98%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 198.00 | 最大 負けトレード: | -400.30 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 14.63 | 平均 負けトレード: | -400.08 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 193 (2 432.40) | 最大 連敗数 (金額): | 1 (-400.30) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 3 216.30 (178) | 最大 連敗損失額 (数): | -400.30 (1) | |||||||||
| 平均 連勝数: | 85 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.36 | Correlation (Profits,MAE): | 0.50 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0450 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:00:37 | ポジション最長保持時間: | 172:16:54 | ポジション平均保持時間: | 5:31:46 | |||||||
![]() |
||||||||||||