ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMTrading-MT5 (Build 3491) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | TC-ZoneRecovery | |||||||||||
| 銘柄: | GOLD-3y | |||||||||||
| 期間: | M5 (2020.10.30 - 2022.10.31) | |||||||||||
| 会社: | Tradexfin Limited | |||||||||||
| 通貨: | 利益(ピップ) | |||||||||||
| 初期証拠金: | 1 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
| バー: | 141795 | ティック: | 107899426 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 6 153.30 | 残高絶対ドローダウン: | 10.40 | 証拠金絶対ドローダウン: | 190.70 | |||||||
| 総利益: | 7 753.70 | 残高最大ドローダウン: | 569.80 (36.54%) | 証拠金最大ドローダウン: | 765.10 (48.60%) | |||||||
| 総損失: | -1 600.40 | 残高相対ドローダウン: | 36.54% (569.80) | 証拠金相対ドローダウン: | 48.60% (765.10) | |||||||
| プロフィットファクター: | 4.84 | 期待利得: | 11.44 | 証拠金維持率: | 2254.95% | |||||||
| リカバリファクター: | 8.04 | シャープレシオ: | 3.36 | Z-Score: | 1.75 (91.99%) | |||||||
| AHPR: | 1.0039 (0.39%) | LR Correlation: | 0.98 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0037 (0.37%) | LR Standard Error: | 394.48 | |||||||||
| 取引数: | 538 | ショート (勝率 %): | 271 (99.63%) | ロング (勝率 %): | 267 (98.88%) | |||||||
| 約定数: | 1076 | 勝ちトレード (勝率 %): | 534 (99.26%) | 負けトレード (負率 %): | 4 (0.74%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 198.00 | 最大 負けトレード: | -400.30 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 14.52 | 平均 負けトレード: | -400.10 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 391 (5 897.60) | 最大 連敗数 (金額): | 1 (-400.30) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 5 897.60 (391) | 最大 連敗損失額 (数): | -400.30 (1) | |||||||||
| 平均 連勝数: | 107 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.38 | Correlation (Profits,MAE): | 0.45 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0577 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:00:37 | ポジション最長保持時間: | 172:16:54 | ポジション平均保持時間: | 5:23:12 | |||||||
![]() |
||||||||||||