ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMTrading-MT5 (Build 3491) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | TC-ZoneRecovery | |||||||||||
| 銘柄: | GOLD-3y | |||||||||||
| 期間: | M5 (2022.05.01 - 2022.10.31) | |||||||||||
| 会社: | Tradexfin Limited | |||||||||||
| 通貨: | 利益(ピップ) | |||||||||||
| 初期証拠金: | 1 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
| バー: | 35721 | ティック: | 26799544 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 552.90 | 残高絶対ドローダウン: | 158.90 | 証拠金絶対ドローダウン: | 166.50 | |||||||
| 総利益: | 2 160.10 | 残高最大ドローダウン: | 343.30 (28.99%) | 証拠金最大ドローダウン: | 351.90 (29.69%) | |||||||
| 総損失: | -1 607.20 | 残高相対ドローダウン: | 28.99% (343.30) | 証拠金相対ドローダウン: | 29.69% (351.90) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.34 | 期待利得: | 2.91 | 証拠金維持率: | 2369.39% | |||||||
| リカバリファクター: | 1.57 | シャープレシオ: | 5.71 | Z-Score: | -0.25 (19.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0026 (0.26%) | LR Correlation: | 0.64 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0023 (0.23%) | LR Standard Error: | 139.41 | |||||||||
| 取引数: | 190 | ショート (勝率 %): | 103 (80.58%) | ロング (勝率 %): | 87 (80.46%) | |||||||
| 約定数: | 380 | 勝ちトレード (勝率 %): | 153 (80.53%) | 負けトレード (負率 %): | 37 (19.47%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 88.10 | 最大 負けトレード: | -92.10 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 14.12 | 平均 負けトレード: | -43.44 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 23 (305.80) | 最大 連敗数 (金額): | 3 (-169.90) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 305.80 (23) | 最大 連敗損失額 (数): | -169.90 (3) | |||||||||
| 平均 連勝数: | 5 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.66 | Correlation (Profits,MAE): | 0.64 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1034 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:00:32 | ポジション最長保持時間: | 9:04:06 | ポジション平均保持時間: | 1:13:36 | |||||||
![]() |
||||||||||||