ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMTrading-MT5 (Build 3491) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | TC-ZoneRecovery | |||||||||||
| 銘柄: | GOLD-3y | |||||||||||
| 期間: | M5 (2020.10.30 - 2022.10.31) | |||||||||||
| パラメータ: | EA_Mode=2 | |||||||||||
| Slippage=50 | ||||||||||||
| 会社: | Tradexfin Limited | |||||||||||
| 通貨: | 利益(ピップ) | |||||||||||
| 初期証拠金: | 1 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
| バー: | 141795 | ティック: | 107899426 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 8 991.26 | 残高絶対ドローダウン: | 0.00 | 証拠金絶対ドローダウン: | 91.22 | |||||||
| 総利益: | 14 024.63 | 残高最大ドローダウン: | 339.04 (4.44%) | 証拠金最大ドローダウン: | 1 120.30 (15.35%) | |||||||
| 総損失: | -5 033.37 | 残高相対ドローダウン: | 7.21% (204.55) | 証拠金相対ドローダウン: | 30.59% (805.60) | |||||||
| プロフィットファクター: | 2.79 | 期待利得: | 11.57 | 証拠金維持率: | 975.20% | |||||||
| リカバリファクター: | 8.03 | シャープレシオ: | 5.83 | Z-Score: | -2.62 (99.12%) | |||||||
| AHPR: | 1.0030 (0.30%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0030 (0.30%) | LR Standard Error: | 77.38 | |||||||||
| 取引数: | 777 | ショート (勝率 %): | 384 (88.80%) | ロング (勝率 %): | 393 (86.51%) | |||||||
| 約定数: | 1554 | 勝ちトレード (勝率 %): | 681 (87.64%) | 負けトレード (負率 %): | 96 (12.36%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 246.45 | 最大 負けトレード: | -197.50 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 20.59 | 平均 負けトレード: | -52.43 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 33 (579.62) | 最大 連敗数 (金額): | 3 (-339.04) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 579.62 (33) | 最大 連敗損失額 (数): | -339.04 (3) | |||||||||
| 平均 連勝数: | 9 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.75 | Correlation (Profits,MAE): | 0.61 | Correlation (MFE,MAE): | 0.0547 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:00:42 | ポジション最長保持時間: | 69:09:27 | ポジション平均保持時間: | 3:28:18 | |||||||
![]() |
||||||||||||