ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMTrading-MT5 (Build 3491) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | TC-ZoneRecovery | |||||||||||
| 銘柄: | US100Cash-3y | |||||||||||
| 期間: | M5 (2020.10.30 - 2022.10.31) | |||||||||||
| 会社: | Tradexfin Limited | |||||||||||
| 通貨: | 利益(ピップ) | |||||||||||
| 初期証拠金: | 1 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 100% | |||||||||||
| バー: | 137340 | ティック: | 179344783 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 182 962.00 | 残高絶対ドローダウン: | 0.00 | 証拠金絶対ドローダウン: | 197.00 | |||||||
| 総利益: | 240 556.00 | 残高最大ドローダウン: | 4 405.00 (15.21%) | 証拠金最大ドローダウン: | 4 558.00 (15.67%) | |||||||
| 総損失: | -57 594.00 | 残高相対ドローダウン: | 15.21% (4 405.00) | 証拠金相対ドローダウン: | 19.70% (197.00) | |||||||
| プロフィットファクター: | 4.18 | 期待利得: | 437.71 | 証拠金維持率: | 716.26% | |||||||
| リカバリファクター: | 40.14 | シャープレシオ: | 52.93 | Z-Score: | 0.75 (54.67%) | |||||||
| AHPR: | 1.0148 (1.48%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0126 (1.26%) | LR Standard Error: | 4 031.68 | |||||||||
| 取引数: | 418 | ショート (勝率 %): | 208 (91.35%) | ロング (勝率 %): | 210 (93.81%) | |||||||
| 約定数: | 836 | 勝ちトレード (勝率 %): | 387 (92.58%) | 負けトレード (負率 %): | 31 (7.42%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 5 065.00 | 最大 負けトレード: | -2 214.00 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 621.59 | 平均 負けトレード: | -1 857.87 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 50 (31 996.00) | 最大 連敗数 (金額): | 2 (-4 405.00) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 31 996.00 (50) | 最大 連敗損失額 (数): | -4 405.00 (2) | |||||||||
| 平均 連勝数: | 13 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.82 | Correlation (Profits,MAE): | 0.58 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1666 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:00:01 | ポジション最長保持時間: | 1:02:43 | ポジション平均保持時間: | 0:01:28 | |||||||
![]() |
||||||||||||